MENU

茨城ロボッツ

IBARAKI ROBOTS

MENU
2024-25シーズン  B1   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 宇都宮ブレックス 25 5 0.833 -- 2558 2262 296 11-2 14-3 5-0 W 7
2 群馬クレインサンダーズ 22 8 0.733 3.0 2361 2137 224 12-2 10-6 4-1 W 2
3 千葉ジェッツ 19 11 0.633 6.0 2407 2284 123 11-5 8-6 2-3 L 1
4 秋田ノーザンハピネッツ 14 16 0.467 11.0 2171 2220 -49 7-6 7-10 1-4 L 2
5 レバンガ北海道 10 20 0.333 15.0 2206 2389 -183 5-9 5-11 1-4 L 2
6 越谷アルファーズ 9 21 0.300 16.0 2319 2450 -131 6-11 3-10 2-3 W 1
7 茨城ロボッツ 7 23 0.233 18.0 2209 2469 -260 4-13 3-10 0-5 L 9
8 仙台89ERS 7 23 0.233 18.0 2182 2448 -266 3-14 4-9 2-3 L 3

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 0 1 3 0.000 60 78 -18
仙台89ERS 仙台 2 0 2 1.000 162 136 26
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 0 1 3 0.000 46 61 -15
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 1 3 0.000 84 89 -5
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 0 4 0.000 0 0 0
越谷アルファーズ 越谷 0 0 4 0.000 0 0 0
千葉ジェッツ 千葉J 1 1 2 0.500 148 164 -16
アルバルク東京 A東京 0 0 2 0.000 0 0 0
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 141 163 -22
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 2 0 0.000 152 171 -19
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 0 0 2 0.000 0 0 0
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 162 187 -25
シーホース三河 三河 0 2 0 0.000 124 149 -25
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 0 0 2 0.000 0 0 0
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 1 0 0.500 161 182 -21
滋賀レイクス 滋賀 2 0 0 1.000 186 147 39
京都ハンナリーズ 京都 0 2 0 0.000 141 186 -45
大阪エヴェッサ 大阪 0 2 0 0.000 148 156 -8
島根スサノオマジック 島根 0 0 2 0.000 0 0 0
広島ドラゴンフライズ 広島 0 1 1 0.000 75 84 -9
佐賀バルーナーズ 佐賀 0 2 0 0.000 126 155 -29
長崎ヴェルカ 長崎 0 2 0 0.000 160 188 -28
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 133 173 -40
他の地区やリーグの順位を見る  
オフィシャルスポンサー・パートナー一覧