MENU

茨城ロボッツ

IBARAKI ROBOTS

MENU
2024-25シーズン  B1   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 宇都宮ブレックス 19 5 0.792 -- 1988 1809 179 9-2 10-3 4-1 W 1
2 千葉ジェッツ 17 7 0.708 2.0 1948 1815 133 10-2 7-5 2-3 W 1
3 群馬クレインサンダーズ 17 7 0.708 2.0 1898 1701 197 10-2 7-5 4-1 W 4
4 秋田ノーザンハピネッツ 12 12 0.500 7.0 1716 1732 -16 6-5 6-7 1-4 L 4
5 レバンガ北海道 9 15 0.375 10.0 1782 1913 -131 5-5 4-10 3-2 L 2
6 茨城ロボッツ 7 17 0.292 12.0 1798 1970 -172 4-11 3-6 2-3 L 3
7 越谷アルファーズ 6 18 0.250 13.0 1850 1981 -131 5-10 1-8 0-5 L 6
8 仙台89ERS 5 19 0.208 14.0 1730 1927 -197 2-13 3-6 1-4 L 2

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 0 1 3 0.000 60 78 -18
仙台89ERS 仙台 2 0 2 1.000 162 136 26
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 0 1 3 0.000 46 61 -15
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 1 3 0.000 84 89 -5
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 0 4 0.000 0 0 0
越谷アルファーズ 越谷 0 0 4 0.000 0 0 0
千葉ジェッツ 千葉J 1 1 2 0.500 148 164 -16
アルバルク東京 A東京 0 0 2 0.000 0 0 0
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 141 163 -22
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 0 2 0.000 0 0 0
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 0 0 2 0.000 0 0 0
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 162 187 -25
シーホース三河 三河 0 2 0 0.000 124 149 -25
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 0 0 2 0.000 0 0 0
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 1 0 0.500 161 182 -21
滋賀レイクス 滋賀 2 0 0 1.000 186 147 39
京都ハンナリーズ 京都 0 2 0 0.000 141 186 -45
大阪エヴェッサ 大阪 0 2 0 0.000 148 156 -8
島根スサノオマジック 島根 0 0 2 0.000 0 0 0
広島ドラゴンフライズ 広島 0 1 1 0.000 75 84 -9
佐賀バルーナーズ 佐賀 0 0 2 0.000 0 0 0
長崎ヴェルカ 長崎 0 2 0 0.000 160 188 -28
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 0 2 0.000 0 0 0
他の地区やリーグの順位を見る  
オフィシャルスポンサー・パートナー一覧