MENU

茨城ロボッツ

IBARAKI ROBOTS

MENU
2024-25シーズン  B1   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 宇都宮ブレックス 43 10 0.811 -- 4528 4019 509 22-3 21-7 4-1 L 1
2 千葉ジェッツ 35 18 0.660 8.0 4332 4079 253 19-7 16-11 3-2 W 2
3 群馬クレインサンダーズ 34 19 0.642 9.0 4124 3830 294 22-7 12-12 2-3 W 1
4 秋田ノーザンハピネッツ 26 27 0.491 17.0 3890 3931 -41 15-11 11-16 3-2 W 2
5 レバンガ北海道 19 34 0.358 24.0 3991 4220 -229 10-16 9-18 1-4 L 2
6 越谷アルファーズ 16 37 0.302 27.0 4002 4290 -288 9-16 7-21 1-4 L 4
7 茨城ロボッツ 12 41 0.226 31.0 3865 4261 -396 7-20 5-21 3-2 W 2
8 仙台89ERS 9 44 0.170 34.0 3839 4432 -593 5-22 4-22 0-5 L 6

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 1 1 2 0.500 140 154 -14
仙台89ERS 仙台 4 0 0 1.000 343 282 61
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 3 0 0.250 249 289 -40
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 4 0 0.000 289 344 -55
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 2 2 0.000 128 148 -20
越谷アルファーズ 越谷 0 2 2 0.000 139 151 -12
千葉ジェッツ 千葉J 1 2 1 0.333 216 239 -23
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 156 163 -7
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 141 163 -22
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 2 0 0.000 152 171 -19
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 0 2 0 0.000 134 160 -26
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 162 187 -25
シーホース三河 三河 0 2 0 0.000 124 149 -25
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 1 0 0.500 143 154 -11
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 1 0 0.500 161 182 -21
滋賀レイクス 滋賀 2 0 0 1.000 186 147 39
京都ハンナリーズ 京都 0 2 0 0.000 141 186 -45
大阪エヴェッサ 大阪 0 2 0 0.000 148 156 -8
島根スサノオマジック 島根 0 2 0 0.000 135 150 -15
広島ドラゴンフライズ 広島 0 2 0 0.000 159 170 -11
佐賀バルーナーズ 佐賀 0 2 0 0.000 126 155 -29
長崎ヴェルカ 長崎 0 2 0 0.000 160 188 -28
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 133 173 -40
他の地区やリーグの順位を見る  
オフィシャルスポンサー・パートナー一覧