MENU

茨城ロボッツ

IBARAKI ROBOTS

MENU
2023-24シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 41 19 0.683 -- 5041 4761 280 23-7 18-12 5-0 W 6
2 琉球ゴールデンキングス 41 19 0.683 0.0 4956 4667 289 22-8 19-11 1-4 W 1
3 広島ドラゴンフライズ 36 24 0.600 5.0 4751 4402 349 18-12 18-12 4-1 L 1
4 島根スサノオマジック 32 28 0.533 9.0 4899 4724 175 17-13 15-15 0-5 L 6
5 佐賀バルーナーズ 29 31 0.483 12.0 4523 4504 19 13-17 16-14 2-3 L 2
6 長崎ヴェルカ 27 33 0.450 14.0 4869 5012 -143 11-19 16-14 4-1 W 3
7 大阪エヴェッサ 25 35 0.417 16.0 4748 4970 -222 18-12 7-23 3-2 W 2
8 京都ハンナリーズ 17 43 0.283 24.0 4640 5073 -433 8-22 9-21 1-4 L 2

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 1 3 0 0.250 324 357 -33
仙台89ERS 仙台 1 3 0 0.250 303 327 -24
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 3 0 0.250 279 312 -33
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 4 0 0.000 247 357 -110
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 4 0 0.000 274 311 -37
千葉ジェッツ 千葉J 1 3 0 0.250 336 372 -36
アルバルク東京 A東京 0 4 0 0.000 288 345 -57
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 147 151 -4
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 1 0 0.500 158 174 -16
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 1 0 0.500 188 188 0
富山グラウジーズ 富山 2 0 0 1.000 183 172 11
信州ブレイブウォリアーズ 信州 0 2 0 0.000 162 175 -13
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 126 183 -57
シーホース三河 三河 0 2 0 0.000 151 180 -29
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 0 2 0 0.000 151 164 -13
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 2 0 0.000 148 168 -20
京都ハンナリーズ 京都 1 1 0 0.500 180 189 -9
大阪エヴェッサ 大阪 0 2 0 0.000 168 193 -25
島根スサノオマジック 島根 1 1 0 0.500 154 171 -17
広島ドラゴンフライズ 広島 0 2 0 0.000 127 184 -57
佐賀バルーナーズ 佐賀 0 2 0 0.000 140 155 -15
長崎ヴェルカ 長崎 1 1 0 0.500 173 186 -13
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 173 179 -6
他の地区やリーグの順位を見る  
オフィシャルスポンサー・パートナー一覧