MENU

茨城ロボッツ

IBARAKI ROBOTS

MENU
2022-23シーズン  B2   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 1 3 0 0.250 326 343 -17
仙台89ERS 仙台 2 2 0 0.500 333 315 18
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 3 1 0 0.750 333 306 27
宇都宮ブレックス 宇都宮 3 1 0 0.750 295 270 25
群馬クレインサンダーズ 群馬 2 2 0 0.500 355 335 20
千葉ジェッツ 千葉J 0 4 0 0.000 302 340 -38
アルバルク東京 A東京 0 4 0 0.000 264 335 -71
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 2 0 0.000 170 188 -18
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 2 0 0.000 160 173 -13
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 2 0 0 1.000 168 154 14
新潟アルビレックスBB 新潟 2 0 0 1.000 187 150 37
富山グラウジーズ 富山 1 1 0 0.500 157 156 1
信州ブレイブウォリアーズ 信州 1 1 0 0.500 168 153 15
三遠ネオフェニックス 三遠 1 1 0 0.500 176 184 -8
シーホース三河 三河 1 1 0 0.500 160 168 -8
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 0 2 0 0.000 148 160 -12
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 2 0 0.000 144 167 -23
滋賀レイクス 滋賀 2 0 0 1.000 177 152 25
京都ハンナリーズ 京都 1 1 0 0.500 169 160 9
大阪エヴェッサ 大阪 1 1 0 0.500 163 157 6
島根スサノオマジック 島根 0 2 0 0.000 162 185 -23
広島ドラゴンフライズ 広島 0 2 0 0.000 155 177 -22
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 150 189 -39
他の地区やリーグの順位を見る  
オフィシャルスポンサー・パートナー一覧