MENU

茨城ロボッツ

IBARAKI ROBOTS

MENU
29

鶴巻 啓太

Keita Tsurumaki

SG/SF

出身校 中央大学
出身地 茨城県
生年月日 1996年4月24日
身長(cm) 190cm
体重(kg) 90kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @Otyuru0424
Instagramアカウント @keitatsurumaki
利き手 右利き
足のサイズ 30.0
血液型 A
ニックネーム ツル
マイブーム・趣味 ゴルフ
特技・資格
座右の銘 七転び八起き
尊敬する人
ゲン担ぎ・ルーティン テーピングを左から巻く
オフの過ごし方 YouTube
好きな食べ物 納豆
苦手な食べ物 パクチー
子どもの頃の夢 大工
自分のプチ自慢
よく見るTV番組・YouTubeチャンネル サワヤン
宝くじ(3億円)が当たったら何をする 貯金
地元のおすすめスポット 日清工場
地元のおすすめグルメ サルデーレ
茨城のおすすめスポット 牛久大仏
茨城のおすすめグルメ あんこう
納豆は食べられますか? 好きです
納豆をどう食べるのが好きですか ご飯にかける
バスケを始めたきっかけ 親がバスケットを教えていたから
背番号の由来 大学の時につけていた番号に数を1つ増やした
いつからプロを意識したか 大学4年
プロ選手になるために努力したこと トレーニング
学生時代の思い出(バスケ・部活動) インターハイ出場
学生時代の思い出(バスケ・部活動以外) 大学生活
バスケ人生で一番嬉しかった試合 B1昇格が決まった仙台戦
バスケ人生で一番悔しかった試合 高校2年のIH出場が決まる最後の試合
バッシュの所持足数 5~6足
バッシュのこだわり 履きやすさ
今まで履いてきたバッシュで一番好きなモデル PG6
対戦してすごいと思った選手 比江島慎選手(宇都宮)
仲の良いB.LEAGUEの選手 高橋祐二選手(八王子)
フリースロー中何を考えているか 無心
自分の武器 走り、ディフェンス
今季俺のここをみてほしい ディフェンス
ロボッツってどんなチーム? 仲良い
ロボッツで一番の強メンタルは誰? シェイ
ロボッツで一番のムードメーカーは誰? 平尾さん
ロボッツで一番大食いなのは誰? しゅーご
ロボッツで一番漢気がある人は誰? エリック
ロボッツで一番のキレイ好きは誰? のぼる
ロボッツで一番の怖がりは誰? こーへー
ロボッツファミリーの印象 熱い
ロボスケの印象 出会った時より色々アップデートされてる
ロボスケに一言 バグオキナイヨウニキヲツケテネ
今季の目標 勝利に貢献する

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2020-21 season stats

2020-21シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
OP 茨城 SG/SF 7 7 100:12 14:18 25 3.6 9 19 47.4% 5 12 41.7% 2 2 100.0% 1 9 10 1.4 9 1.3 2 3 0 1 12 2 24
B2 茨城 SG/SF 56 5 535:21 9:33 130 2.3 50 107 46.7% 14 49 28.6% 16 21 76.2% 23 37 60 1.1 49 0.9 18 26 8 2 55 23 158

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2021.05.24 群馬 VS 茨城 08:59 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 2
2021.05.23 群馬 VS 茨城 09:10 4 1 3 33.3% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
2021.05.22 群馬 VS 茨城 17:44 7 3 3 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 9
2021.05.16 茨城 VS 仙台 18:58 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 4 4 2 0 0 0 0 3 0 7
2021.05.15 茨城 VS 仙台 15:04 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3
2021.05.09 茨城 VS 佐賀 12:53 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 1 0 0 4 0 -1
2021.05.08 茨城 VS 佐賀 17:26 6 2 5 40.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 2 1 0 1 2 0 2
2021.05.03 福島 VS 茨城 15:49 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 2 0.0% 2 1 3 3 0 1 0 0 1 1 6
2021.05.01 茨城 VS 仙台 19:25 12 4 5 80.0% 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 2 2 3 0 1 0 0 2 1 16
2021.04.30 茨城 VS 仙台 13:18 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 6
2021.04.24 越谷 VS 茨城 12:57 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 -1
2021.04.23 越谷 VS 茨城 16:37 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 3 1 2
2021.04.18 茨城 VS 仙台 14:36 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 4
2021.04.17 茨城 VS 仙台 17:09 4 1 4 25.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 2 1 2
2021.04.15 茨城 VS 越谷 06:46 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 1 0 2
2021.04.11 山形 VS 茨城 11:50 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 2 0 1
2021.04.10 山形 VS 茨城 09:43 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 1 1 1 2 1 -5
2021.04.07 茨城 VS 熊本 12:42 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 2 0 0 2 1 5
2021.03.20 茨城 VS 熊本 23:15 9 3 6 50.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 1 3 4 5 0 2 1 0 4 2 16
2021.03.14 茨城 VS 東京Z 09:05 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 1 1 0 0 1 0 2
2021.03.13 茨城 VS 東京Z 18:59 8 4 6 66.7% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 1 1 0 0 1 0 10
2021.03.07 西宮 VS 茨城 03:20 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2021.03.06 西宮 VS 茨城 15:14 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0 1
2021.02.28 茨城 VS 佐賀 08:42 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0
2021.02.27 茨城 VS 佐賀 14:12 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 0 0 0 0 1 1 4
2021.02.21 茨城 VS 青森 17:17 2 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 2 2 1 0 0 1 1 3
2021.02.20 茨城 VS 青森 21:12 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 0 0 2 0 1 0 8
2021.02.14 福岡 VS 茨城 03:24 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2021.02.13 福岡 VS 茨城 14:44 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 4 1 1
2021.01.31 茨城 VS 山形 03:10 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2021.01.30 茨城 VS 山形 08:09 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2021.01.27 越谷 VS 茨城 06:03 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2021.01.24 茨城 VS 奈良 26:00 11 5 7 71.4% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 3 1 4 4 2 2 0 0 0 2 18
2021.01.23 茨城 VS 奈良 15:36 4 1 4 25.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 1 0 2 0 0 2 1 4
2021.01.09 愛媛 VS 茨城 02:33 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.01.08 愛媛 VS 茨城 04:54 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
2021.01.03 茨城 VS 香川 16:40 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 1 1 0 2 0 3
2021.01.02 茨城 VS 香川 09:20 4 1 2 50.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2
2020.12.27 福島 VS 茨城 02:05 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
2020.12.26 福島 VS 茨城 07:11 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 7
2020.12.20 FE名古屋 VS 茨城 02:09 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2020.12.19 FE名古屋 VS 茨城 08:16 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 1 0 0 0 0 0 0 7
2020.12.13 青森 VS 茨城 04:02 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.12.12 青森 VS 茨城 14:38 5 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 0 0 1 0 0 1 10
2020.12.09 茨城 VS 山形 05:04 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.12.06 仙台 VS 茨城 03:45 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
2020.12.05 仙台 VS 茨城 08:08 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1
2020.11.29 茨城 VS 福島 11:03 3 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 0 1 1 0 0 1 1 3
2020.11.28 茨城 VS 福島 07:02 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0
2020.11.22 群馬 VS 茨城 00:38 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.11.21 群馬 VS 茨城 08:37 7 3 6 50.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3
2020.11.13 東京Z VS 茨城 16:05 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 2 0 1 0 0 1 0 4
2020.11.12 東京Z VS 茨城 04:38 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
2020.11.08 茨城 VS 越谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.11.07 茨城 VS 越谷 00:22 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.10.28 山形 VS 茨城 02:21 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
2020.10.25 香川 VS 茨城 00:26 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.10.24 香川 VS 茨城 03:24 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2
2020.10.18 茨城 VS 青森 07:45 6 3 4 75.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2
2020.10.17 茨城 VS 青森 12:00 6 2 4 50.0% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 3 1 4 1 0 1 1 1 2 1 9
2020.10.11 茨城 VS 東京Z 02:28 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2
2020.10.10 茨城 VS 東京Z 08:08 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 5
2020.10.04 群馬 VS 茨城 00:50 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -2
2020.10.03 群馬 VS 茨城 01:44 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2020-21 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 茨城 2.3 1.1 0.9 0.5 0.1 46.7% 28.6% 76.2%
オフィシャルスポンサー・パートナー一覧