MENU

茨城ロボッツ

IBARAKI ROBOTS

MENU
13

中村 功平

Kohei Nakamura

PG/SG

出身校 中央大学
出身地 山口県
生年月日 1996年9月16日
身長(cm) 181cm
体重(kg) 77kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @kohei_0916
Instagramアカウント @kohei_0916
利き手 左利き
足のサイズ 27.0
血液型 A
ニックネーム こーへー
マイブーム・趣味 YouTube、コーヒー
特技・資格 水泳
座右の銘 終わりよければ全てよし
尊敬する人 母親
ゲン担ぎ・ルーティン 塩おにぎりを食べる
オフの過ごし方 掃除、買い物
好きな食べ物 うどん、ウインナー
苦手な食べ物 きのこ、カリフラワー
子どもの頃の夢 ペットショップ店員
自分のプチ自慢 字がきれいと言われる
よく見るTV番組・YouTubeチャンネル ESPOIR TRIBE
宝くじ(3億円)が当たったら何をする
地元のおすすめスポット 角島大橋
地元のおすすめグルメ 瓦そば、ふぐ料理
茨城のおすすめスポット 牛久大仏
茨城のおすすめグルメ 納豆
納豆は食べられますか? はい
納豆をどう食べるのが好きですか ごはんと一緒に食べる
バスケを始めたきっかけ 両親、姉がやっていた
背番号の由来 1番初めに憧れた選手の番号
いつからプロを意識したか 大学3年
プロ選手になるために努力したこと 全力で頑張る
学生時代の思い出(バスケ・部活動) 全ミニ、インターハイ、ウインターカップ、国体、インカレ出場
学生時代の思い出(バスケ・部活動以外) 原付、ママチャリ
バスケ人生で一番嬉しかった試合 全ミニ出場が決まった試合(小6)
バスケ人生で一番悔しかった試合 インターハイで負けた試合(高3)
バッシュの所持足数 5~10足
バッシュのこだわり クッション、スキール音
今まで履いてきたバッシュで一番好きなモデル エアズームフライト5
対戦してすごいと思った選手
仲の良いB.LEAGUEの選手 佐々木隆成選手(三遠)
フリースロー中何を考えているか 何も考えないようにする
自分の武器 シュート、ドリブル、パス
今季俺のここをみてほしい 得点力
ロボッツってどんなチーム? 楽しい
ロボッツで一番の強メンタルは誰?
ロボッツで一番のムードメーカーは誰?
ロボッツで一番大食いなのは誰?
ロボッツで一番漢気がある人は誰?
ロボッツで一番のキレイ好きは誰?
ロボッツで一番の怖がりは誰?
ロボッツファミリーの印象 優しくて熱い
ロボスケの印象 ロボット
ロボスケに一言 いつも推し活ありがとう!
今季の目標 2桁得点

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 茨城 PG/SG 60 50 1231:39 20:31 434 7.2 152 366 41.5% 86 229 37.6% 44 60 73.3% 21 66 87 1.5 109 1.8 42 36 5 9 120 73 343

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2023.05.07 大阪 VS 茨城 22:45 7 3 11 27.3% 1 7 14.3% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 1 2 1 -2
2023.05.06 大阪 VS 茨城 26:15 10 4 8 50.0% 1 4 25.0% 1 1 100.0% 0 1 1 3 0 0 0 0 2 3 11
2023.04.30 茨城 VS 秋田 22:26 5 2 8 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 0 2 0 0 1 1 6
2023.04.29 茨城 VS 秋田 18:37 4 0 6 0.0% 0 3 0.0% 4 5 80.0% 1 1 2 3 0 0 0 0 4 5 3
2023.04.23 北海道 VS 茨城 25:31 8 2 5 40.0% 1 2 50.0% 3 3 100.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 10
2023.04.22 北海道 VS 茨城 20:41 2 1 7 14.3% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 3 0 -4
2023.04.19 茨城 VS 千葉J 26:40 9 3 11 27.3% 3 8 37.5% 0 0 0.0% 1 3 4 5 0 2 0 0 1 2 13
2023.04.16 茨城 VS 仙台 20:15 3 1 6 16.7% 0 3 0.0% 1 3 33.3% 1 1 2 3 1 0 0 0 2 2 0
2023.04.15 茨城 VS 仙台 27:14 5 1 5 20.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 1 1 2 1 1 0 1 0 4 2 2
2023.04.12 茨城 VS 群馬 30:55 30 9 13 69.2% 8 10 80.0% 4 4 100.0% 0 2 2 2 0 1 0 0 2 2 31
2023.04.09 宇都宮 VS 茨城 29:39 11 4 8 50.0% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 1 1 0 0 2 1 9
2023.04.08 宇都宮 VS 茨城 31:18 18 7 8 87.5% 4 4 100.0% 0 0 0.0% 0 4 4 4 1 1 0 0 2 4 27
2023.04.05 茨城 VS 秋田 31:36 13 4 12 33.3% 3 7 42.9% 2 2 100.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 2 1 7
2023.04.02 茨城 VS 信州 26:45 11 4 6 66.7% 2 3 66.7% 1 3 33.3% 1 2 3 4 2 1 0 1 2 4 14
2023.04.01 茨城 VS 信州 23:48 9 4 8 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 1 3 0 3
2023.03.26 川崎 VS 茨城 21:35 9 3 8 37.5% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 1 3 1 1
2023.03.25 川崎 VS 茨城 16:31 3 1 6 16.7% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 -4
2023.03.22 A東京 VS 茨城 27:49 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 5 5 3 1 0 0 0 1 2 7
2023.03.19 茨城 VS 広島 22:34 6 2 7 28.6% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 3
2023.03.18 茨城 VS 広島 20:39 5 2 6 33.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2023.03.15 仙台 VS 茨城 14:59 5 0 3 0.0% 0 3 0.0% 5 5 100.0% 0 2 2 2 1 0 0 0 1 5 9
2023.03.08 北海道 VS 茨城 28:31 15 5 11 45.5% 2 7 28.6% 3 3 100.0% 2 0 2 3 0 0 0 0 1 2 15
2023.02.12 茨城 VS 新潟 19:53 4 2 8 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 1 0 0 1 0 1
2023.02.11 茨城 VS 新潟 21:11 12 4 4 100.0% 4 4 100.0% 0 0 0.0% 2 1 3 3 1 2 0 0 1 0 18
2023.02.05 茨城 VS 京都 10:11 4 1 5 20.0% 1 5 20.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0
2023.02.04 茨城 VS 京都 16:44 4 2 5 40.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0
2023.01.29 三河 VS 茨城 19:22 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 -5
2023.01.28 三河 VS 茨城 32:48 10 4 10 40.0% 2 7 28.6% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 0 0 1 4 1 4
2023.01.22 茨城 VS 名古屋D 24:40 12 5 13 38.5% 2 10 20.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 2 0 0 0 1 1 7
2023.01.21 茨城 VS 名古屋D 15:12 6 1 2 50.0% 1 1 100.0% 3 5 60.0% 0 1 1 1 1 0 1 0 3 2 4
2023.01.18 千葉J VS 茨城 25:09 18 6 9 66.7% 5 7 71.4% 1 1 100.0% 1 0 1 1 0 1 0 1 3 1 15
2023.01.11 群馬 VS 茨城 17:10 6 2 9 22.2% 2 7 28.6% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 2 0 1 3 1 2
2023.01.08 島根 VS 茨城 20:01 8 3 8 37.5% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 1 5 0 -2
2023.01.07 島根 VS 茨城 20:26 4 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 1 0 0 0 3 0 3
2022.12.31 茨城 VS 滋賀 20:22 8 3 5 60.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 1 0 0 2 2 8
2022.12.30 茨城 VS 滋賀 19:56 15 6 8 75.0% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 11
2022.12.28 秋田 VS 茨城 18:20 9 4 6 66.7% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 1 2 1 0 0 3 1 7
2022.12.25 茨城 VS 宇都宮 28:53 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 3 2 0 0 0 1 1 4
2022.12.24 茨城 VS 宇都宮 22:53 10 3 7 42.9% 2 5 40.0% 2 3 66.7% 0 0 0 2 0 0 0 0 2 3 8
2022.12.18 千葉J VS 茨城 18:15 3 1 5 20.0% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 2 1 3 1 0 3 1 2
2022.12.17 千葉J VS 茨城 20:33 10 4 7 57.1% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 1 0 0 3 1 9
2022.12.14 茨城 VS A東京 19:43 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 1 0 0 1 0 3
2022.12.11 琉球 VS 茨城 24:34 10 3 8 37.5% 1 4 25.0% 3 6 50.0% 1 1 2 2 0 2 0 0 1 4 11
2022.12.10 琉球 VS 茨城 19:00 11 4 4 100.0% 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 11
2022.12.04 茨城 VS 群馬 09:12 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 0 1 2
2022.12.03 茨城 VS 群馬 09:23 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 -3
2022.11.30 茨城 VS 仙台 10:10 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 3
2022.11.27 A東京 VS 茨城 15:39 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 1 0 0 1 0 1
2022.11.26 A東京 VS 茨城 18:13 9 3 3 100.0% 2 2 100.0% 1 2 50.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 1 2 10
2022.11.20 SR渋谷 VS 茨城 10:48 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 2 2 0
2022.11.19 SR渋谷 VS 茨城 11:23 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 1 1 0 0 0 4 1 2
2022.10.26 茨城 VS 北海道 24:03 4 2 5 40.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 1 1 0 0 4 0 2
2022.10.23 横浜BC VS 茨城 27:23 8 3 8 37.5% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 2 2 4 4 1 2 0 0 3 1 9
2022.10.22 横浜BC VS 茨城 24:05 15 5 8 62.5% 3 5 60.0% 2 2 100.0% 0 2 2 2 1 0 0 0 4 1 12
2022.10.16 茨城 VS 三遠 25:47 14 4 10 40.0% 3 7 42.9% 3 3 100.0% 1 1 2 2 1 3 0 0 4 1 11
2022.10.15 茨城 VS 三遠 21:30 10 4 6 66.7% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 2 3 0 0 2 0 11
2022.10.09 富山 VS 茨城 09:49 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0
2022.10.08 富山 VS 茨城 14:15 7 3 6 50.0% 1 3 33.3% 0 1 0.0% 1 1 2 1 1 0 0 0 1 1 5
2022.10.02 茨城 VS FE名古屋 03:37 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
2022.10.01 茨城 VS FE名古屋 04:04 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 -3
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2022-23 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 茨城 7.2 1.5 1.8 0.6 0.1 41.5% 37.6% 73.3%
オフィシャルスポンサー・パートナー一覧